Những ảnh hưởng từ dịch bệnh Châu Phi từ Trung Quốc khiến cho người chăn nuôi heo thịt trên địa bàn các tỉnh khu vực miền bắc và 65 tỉnh thành vô cùng lo lắng. Cùng saigon2hanoi.com xem nhanh bảng giá lợn hơi xuất chuồng tại Hà Nội bao nhiêu 1 kg?
Giá lợn hơi xuất chuồng tại Hà Nội bao nhiêu 1 kg?
Bảng tổng hợp giá lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn Tp. Hà Nội và các tỉnh thành trọng điểm trong cả nước vào thời điểm lúc 17:15 ngày 17/06/2019.
Giá lợn hơi xuất chuồng tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 37.000-42.000 | +2.000 |
Hải Dương | 42.000-45.000 | +1.000 |
Thái Bình | 40.000-45.000 | +1.000 |
Bắc Ninh | 37.000-44.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 39.000-43.000 | +2.000 |
Nam Định | 42.000-46.000 | +2.000 |
Ninh Bình | 37.000-42.000 | +1.000 |
Hải Phòng | 43.000-46.000 | +1.000 |
Quảng Ninh | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 39.000-43.000 | +1.000 |
Hà Giang | 38.000-42.000 | +1.000 |
Phú Thọ | 36.000-42.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | 39.000-42.000 | +1.000 |
Bắc Giang | 39.000-43.000 | +1.000 |
Hòa Bình | 37.000-42.000 | +1.000 |
Sơn La | 38.000-42.000 | +1.000 |
Lai Châu | 37.000-43.000 | +2.000 |
Thanh Hóa | 35.000-37.000 | +1.000 |
Nghệ An | 35.000-37.000 | +1.000 |
Khánh Hòa | 35.000-38.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 32.000-35.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 33.000-36.000 | +1.000 |
Đắk Nông | 32.000-36.000 | +1.000 |
Lâm Đồng | 35.000-37.000 | +1.000 |
Gia Lai | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Long An | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 32.000-36.000 | +1.000 |
Bến Tre | 33.000-36.000 | +1.000 |
Trà Vinh | 32.000-35.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 38.000-43.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 38.000-41.000 | +2.000 |
Bảng giá lợn hơi xuất chuồng mới nhất hiện nay
Hà Nội và cùng các tỉnh thành trọng điểm chăn nuôi lợn thịt Hà Nam, Thái Bình, Chương Mỹ đang là 37.000 – 39.000 đồng không có nhiều sự thay đổi đáng kể so với tuần trước cho dù trước đó được dự báo sẽ giảm giá mạnh do thị trường tiêu thụ thấp.
Hiện tại giá lợn hơi tại tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Yên Bái đang có mức thấp nhất trên cả nước chỉ rơi vào khoảng 34.000 – 36.000 đồng/kg.
Theo sự ghi nhận mới nhất tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng giá lợn hơi chỉ khoảng 31.000 – 36.000 đồng/kg thấp ở mức báo động mạnh. Nguyên nhân được xác định là do tâm lý lo ngại mất giá trầm trọng do bệnh dịch đang có nguy cơ bùng nổ khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gấp rút bán tháo bỏ số lượng lớn heo hơi.
Trong khi hai tỉnh liền kề là Khánh Hoà và Ninh Thuận lại đang hưởng nhiều niềm vui khi giá heo hơi ở tại địa phương này khá cao khoảng 40.000 đồng/kg.
theo saigon2hanoi.com tổng hợp