Cập nhật chi tiết bảng giá vàng 96, 98 tại Đà nẵng hôm nay theo thông tin chi tiết giá vàng hiện nay tại Đà Nẵng vẫn đang treo ở mức giá cao, đây là một trong số hiếm hoi những lần giá vàng leo đỉnh cao trong 10 năm qua.

Bảng giá vàng tại Đà Nẵng và các khu vực trong nước
Dưới đây là bảng số liệu thống kế giá vàng tại Đà Nẵng và các khu vực trọng điểm, các tổ chức các ngân hàng trong nước, theo cập nhật nguồn tin mới nhất giá vàng hiện đang tăng mạnh cả giá mua vào lẫn bán ra.
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 388,002 | 39,050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 385,002 | 39,000 |
Vàng nữ trang 9999 | 382,002 | 39,000 |
Vàng nữ trang 24K | 378,142 | 38,614 |
Vàng nữ trang 18K | 280,032 | 29,403 |
Vàng nữ trang 14K | 214,892 | 22,889 |
Vàng nữ trang 10K | 150,152 | 16,415 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 388,002 | 39,070 |
SJC Đà Nẵng | 388,002 | 39,070 |
SJC Nha Trang | 387,902 | 39,070 |
SJC Cà Mau | 388,002 | 39,070 |
SJC Buôn Ma Thuột | 387,902 | 39,070 |
SJC Bình Phước | 387,702 | 39,080 |
SJC Huế | 387,802 | 39,070 |
SJC Biên Hòa | 388,002 | 39,050 |
SJC Miền Tây | 388,002 | 39,050 |
SJC Quãng Ngãi | 388,002 | 39,050 |
SJC Đà Lạt | 388,202 | 39,100 |
SJC Long Xuyên | 388,002 | 39,050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 392,502 | 39,750 |
TPBANK GOLD | 387,002 | 39,400 |
MARITIME BANK | 385,002 | 39,700 |
SCB | 365,702 | 36,670 |
EXIMBANK | 388,502 | 39,150 |
SHB | 365,002 | 36,620 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 389,002 | 39,200 |
DOJI SG | 391,002 | 39,550 |
Phú Qúy SJC | 392,002 | 39,650 |
PNJ TP.HCM | 387,002 | 39,200 |
PNJ Hà Nội | 387,502 | 39,200 |
VIETNAMGOLD | 365,802 | 36,770 |
Ngọc Hải TP.HCM | 360,602 | 36,400 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 360,602 | 36,400 |
Bảo Tín Minh Châu | 392,002 | 39,620 |
Vàng tăng giá tuy nhiên:
Vàng Việt Nam vẫn là thấp hơn vàng thế giới
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng 7,1 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước và hiện ở mức 1.406,3 USD/ounce.
Với mức giao dịch này, giá vàng thế giới tương đương 39,37 triệu đồng/lượng, đang cao hơn giá vàng SJC 470.000 đồng/lượng.
Theo các công ty vàng, giá vàng tăng khá mạnh là do đồng USD liên tục giảm bởi ảnh hưởng từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất.
Một số ngân hàng trung ương trên thế giới cũng phát ra tín hiệu có thể giảm lãi suất trong thời gian tới.
Giá vàng tăng trong tháng 6/2019 này cũng có thể nói trở thành cột mốc lịch sử trên thị trường giá vàng trong nước trong vòng 10 năm trở lại đây.