Hiện tại, đông đảo người dân đổ xô mua vàng bạc tại các cửa hàng kinh doanh thuộc công ty uy tín lớn trong nước như: Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI…Vậy, giá vàng hôm nay sjc mua vào bao nhiêu tiền 1 chỉ theo bảng niêm yết của các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, ACB…theo xu hướng giảm chung của quốc tế.
Bảng giá vàng hôm nay sjc mới nhất ngày hôm nay
Theo khảo sát, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thời điểm hiện tại đang niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua vào mức 41,40 triệu đồng/lượng giảm tương ứng 100.000 đồng so với ngày hôm qua và 41,70 triệu đồng/lượng (bán ra) giảm thêm 90.000 đồng.
Trong khi đó, giá vàng thế giới sau khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay cũng đã bất ngờ giảm khá mạnh 6 USD/oz chỉ còn 1.483 USD/oz. Hãy tham khảo bảng giá vàng dưới đây:
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,440-60 | 41,720-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,430-60 | 41,880-60 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,920-50 | 41,720-50 |
Vàng nữ trang 24K | 40,307-49 | 41,307-49 |
Vàng nữ trang 18K | 30,043-38 | 31,443-38 |
Vàng nữ trang 14K | 23,075-29 | 24,475-29 |
Vàng nữ trang 10K | 16,149-21 | 17,549-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,440-60 | 41,740-50 |
SJC Đà Nẵng | 41,440-60 | 41,740-50 |
SJC Nha Trang | 41,430-60 | 41,740-50 |
SJC Cà Mau | 41,440-60 | 41,740-50 |
SJC Bình Phước | 41,410-60 | 41,750-50 |
SJC Huế | 41,420-60 | 41,740-50 |
SJC Biên Hòa | 41,440-60 | 41,720-50 |
SJC Miền Tây | 41,440-60 | 41,720-50 |
SJC Quãng Ngãi | 41,440-60 | 41,720-50 |
SJC Đà Lạt | 41,460-60 | 41,770-50 |
SJC Long Xuyên | 41,440-60 | 41,720-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,510-40 | 41,700-50 |
DOJI HN | 41,530-20 | 41,710-20 |
PNJ HCM | 41,400-100 | 41,700-100 |
PNJ Hà Nội | 41,400-100 | 41,700-100 |
Phú Qúy SJC | 41,5000 | 41,700-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,5600 | 41,7300 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,470-80 | 41,670-80 |
ACB | 41,55020 | 41,700-30 |
SCB | 41,4000 | 41,650-50 |
Nhiều chuyên gia kinh tế không khỏi bất ngờ khi chứng kiến vàng giảm trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đang có chiều hướng tích cực trở lại. Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng – ông Larry Kudlow nói trên kênh Fox Business, chính phủ Mỹ sẽ rút lại lệnh trừng phạt thuế lên hàng hóa của Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán thương mại diễn ra tốt đẹp.
Theo saigon2hanoi.com