Trong bản tin hôm nay saigon2hanoi.com thông tin đến bạn đọc những tin tức về tỷ giá USD hôm nay tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, thị trường USD tại đây hôm nay cũng không có chênh lệch so với giá bán ra hôm qua.

Tỷ giá USD Bảo Tín Minh Châu
STT | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
1 | Đồng Euro | 26.000,2555 |
2 | Yên Nhật | 214,0455 |
3 | Bảng Anh | 28.974,4855 |
4 | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.359,6855 |
5 | Đô la Úc | 16.127,6755 |
6 | Đô la Canada | 17.583,8955 |
7 | Curon Thuỵ Điển | 2.474,5155 |
8 | Curon Nauy | 2.686,9355 |
9 | Curon Đan Mạch | 3.484,3155 |
10 | Rúp Nga | 363,2355 |
11 | Đô la Newzealand | 15.394,4955 |
12 | Đô la Hồng Công | 2.957,3855 |
13 | Đô la Singapore | 16.999,1955 |
14 | Ringít Malaysia | 5.570,4355 |
15 | Bath Thái | 754,255 |
16 | Rupiah Inđônêsia | 1,6355 |
17 | Won Hàn Quốc | 19,755 |
18 | Rupee Ấn độ | 334,7855 |
19 | Đô la Đài Loan | 741,715 |
20 | Nhân dân tệ TQuốc | 3.349,3155 |
21 | Riêl Cămpuchia | 5,6855 |
22 | Kíp Lào | 2,665 |
23 | Pataca Macao | 2.871,2355 |
24 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.090,4855 |
25 | Rin Brazin | 5.995,7455 |
26 | Đồng Zloty Ba Lan | 6.129,3155 |
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới
Đồng USD tăng trong hơn hai tuần qua so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng 0,04% lên 96,373
USD hiện đứng ở mức:
1 Euro đổi 1.1229 USD
1 Bảng Anh đổi 1.2525 USD
1 USD đổi 108.53 Yên
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ý định đề cử hai ứng viên có quan điểm ủng hộ nới lỏng chính sách tiền tệ vào Hội đồng Thống đốc của Fed, qua đó làm dấy lên hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm do các lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, thương mại thế giới và việc lợi suất trái phiếu Anh giảm xuống mức thấp trong 2 năm rưỡi là yếu tố chính chi phối giá vàng trong phiên này.